
Atsižvelgus į gyventojų prašymus, 4 – ojo maršruto mikroautobusas nuo balandžio 1 d. į Užupių kapines važiuos dažniau. Pridėti papildomų maršrutų nuspręsta ir dėl atšilusių orų – alytiškiai dažniau vyksta į sodus, lankyti artimųjų kapų.
Maršruto tvarkaraštis:
Stotelės | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |
„Izomega” | 07:30 | 10:20 | 13:30 | |||
Kalniškės g. | 06:21 | 07:40 | 09:00 | 10:30 | 13:40 | 15:30 |
„Žuvintas” | 06:27 | 07:46 | 09:06 | 10:36 | 13:46 | 15:36 |
„Sodra” | 06:31 | 07:50 | 09:10 | 10:40 | 13:50 | 15:40 |
Karių kapinės | 06:35 | 07:54 | 09:14 | 10:44 | 13:54 | 15:44 |
Mašinų gamykla „Astra” | 06:36 | 07:55 | 09:15 | 10:45 | 13:55 | 15:45 |
Daugų g. | 06:37 | 07:56 | 09:16 | 10:46 | 13:56 | 15:46 |
AB „Dainava” | 06:38 | 07:57 | 09:17 | 10:47 | 13:57 | 15:47 |
Užupių kapinės | 06:47 | 08:06 | 09:26 | 10:56 | 14:06 | 15:56 |
06:50 | 08:10 | 09:26 | 10:56 | 14:08 | 16:02 | |
06:58 | 08:18 | 09:34 | 11:04 | 14:16 | 16:10 | |
Daugų g. | 06:59 | 08:19 | 09:35 | 11:05 | 14:17 | 16:11 |
Mašinų gamykla „Astra” | 07:01 | 08:21 | 09:37 | 11:07 | 14:19 | 16:13 |
„Sodra” | 07:09 | 08:29 | 09:45 | 11:15 | 14:27 | 16:21 |
„Žuvintas” | 07:13 | 08:33 | 09:49 | 11:19 | 14:31 | 16:25 |
Putinai | 07:17 | 08:37 | 09:53 | 11:23 | 14:35 | 16:29 |
„Izomega” | 07:29 | 10:05 | 16:41 |
Pastaba: 1 2 3 4 5 – darbo dienos, 6 – šeštadienis.